Thursday, April 13, 2006

scope notes from a work in progress


51° 31' 08.46" N 0° 07' 14.84"W - distance 34.01m - elevation 133ft
51° 31' 09.12" N 0° 07' 15.69"W - distance 37.63m - elevation 128ft
51° 31' 08.45" N 0° 07' 16.49"W - distance 31.85m - elevation 133ft
51° 31' 08.99" N 0° 07' 16.14"W - distance 27.84m - elevation 130ft
51° 31' 08.91" N 0° 07' 16.72"W - distance 38.27m - elevation 131ft
51° 31' 09.06" N 0° 07' 16.00"W - distance 25.68m - elevation 129ft
51° 31' 08.46" N 0° 07' 16.47"W - distance 34.36m - elevation 133ft
51° 31' 08.46" N 0° 07' 16.68"W - distance 38.25m - elevation 133ft
51° 31' 09.13" N 0° 07' 15.62"W - distance 23.47m - elevation 128ft

0 Comments:

Post a Comment

<< Home